发布时间:2023/6/8 来源:教务科研处
序号 | 所属学院 | 专 业 | 专业代码 | 学 制 | 备 注 |
1 |
护理学院 | 护理 | 520201 | 三年 | |
2 | 护理(母婴护理方向) | 520201 | 三年 | ||
3 | 护理(社区护理方向) | 520201 | 三年 | ||
4 | 护理(口腔护理方向) | 520201 | 三年 | ||
5 | 护理(康复护理方向) | 520201 | 三年 | ||
6 | 护理(ICU护理方向) | 520201 | 三年 | ||
7 | 护理(老年护理方向) | 520201 | 三年 | ||
8 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 三年 | ||
9 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 三年 | 2023年新增 | |
10 |
康养学院 | 中医康复技术 | 520416 | 三年 | 2023年新增 |
11 | 康复治疗技术 | 520601 | 三年 | ||
12 | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 520601 | 三年 | ||
13 | 康复治疗技术(盆底康复方向) | 520601 | 三年 | ||
14 | 老年保健与管理 | 520803 | 三年 | ||
15 | 社区康复 | 590303 | 三年 | ||
16 |
药学院 | 药学 | 520301 | 三年 | |
17 | 中药学 | 520410 | 三年 | 2023年新增 | |
18 | 中药制药 | 520415 | 三年 | 2023年新增 | |
19 | 药品生产技术 | 490201 | 三年 | ||
20 | 药品经营与管理 | 490208 | 三年 | ||
21 |
检验学院 | 医学检验技术 | 520501 | 三年 | |
22 | 医学影像技术 | 520502 | 三年 | 2023年新增 | |
23 | 食品营养与健康 | 490103 | 三年 | ||
24 | 口腔学院 | 口腔医学技术 | 520504 | 三年 | |
25 | 管理信息 学院 | 市场营销 | 530605 | 三年 | |
26 | 大数据技术 | 510205 | 三年 | ||
27 | 软件技术 | 510203 | 三年 | 2023年新增 | |
28 | 数字媒体技术 | 510204 | 三年 | 2023年新增 | |
29 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 三年 | 2023年新增 |
下一篇: 郑州医药健康职业学院学术委员会章程