发布时间:2023/9/1 来源:教务科研处
护理专业课程设置及比例分配一览表 | ||||||
课程类型 | 门数 | 学分 | 总学时数 | 理论学时 | 实践学时 | 占总学时比例 |
公共基础课 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 23.6% |
专业基础课 | 7 | 20 | 320 | 218 | 102 | 11.4% |
专业核心课 | 7 | 34.5 | 550 | 392 | 158 | 19.6% |
专业拓展课 | 7 | 12 | 190 | 142 | 48 | 6.8% |
公共选修课 | 4 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2.3% |
毕业实习 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 36.3% |
合计 | 40 | 140 | 2808 | 1132 | 1676 | 100% |
实践教学占总学时比例 | 59.7% |
口腔医学技术专业课程设置及比例分配一览表 | ||||||
课程类型 | 门数 | 学分 | 总学时数 | 理论学时 | 实践学时 | 占总学时比例 |
公共基础课 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 24.70% |
专业基础课 | 6 | 17.5 | 282 | 134 | 148 | 10.50% |
专业核心课 | 6 | 26 | 414 | 188 | 226 | 15.40% |
专业拓展课 | 7 | 15 | 242 | 200 | 42 | 9.00% |
公共选修课 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.40% |
毕业实习 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 38.0% |
合计 | 38 | 132 | 2686 | 934 | 1752 | 100.00% |
实践教学占总学时比例 | 65.20% |
康复治疗技术专业课程设置及比例分配一览表 | ||||||
课程类型 | 门数 | 学分 | 总学时数 | 理论学时 | 实践学时 | 占总学时比例 |
公共基础课 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 24% |
专业基础课 | 7 | 20.5 | 330 | 222 | 108 | 11.9% |
专业核心课 | 8 | 33 | 528 | 342 | 186 | 19% |
专业拓展课 | 5 | 10 | 160 | 100 | 60 | 5.8% |
公共选修课 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.3% |
毕业实习 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 37% |
合计 | 39 | 137 | 2766 | 1076 | 1690 | 100% |
实践教学占总学时比例 | 61.1 |
医学影像技术专业课程设置及比例分配一览表 | ||||||
课程类型 | 门数 | 学分 | 总学时数 | 理论学时 | 实践学时 | 占总学时比例 |
公共基础课 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 22.00% |
专业基础课 | 9 | 32 | 507 | 303 | 204 | 16.80% |
专业核心课 | 7 | 33 | 564 | 368 | 196 | 18.70% |
专业拓展课 | 6 | 11 | 202 | 154 | 48 | 6.70% |
公共选修课 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.00% |
毕业实习 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 33.80% |
合计 | 41 | 149.5 | 3021 | 1237 | 1784 | 100% |
实践教学占总学时比例 | 59.10% |
药学专业课程设置及比例分配一览表 | ||||||
课程类型 | 门数 | 学分 | 总学时数 | 理论学时 | 实践学时 | 占总学时比例 |
公共基础课 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 23.40% |
专业基础课 | 8 | 22.5 | 371 | 243 | 128 | 13.00% |
专业核心课 | 8 | 35 | 546 | 360 | 186 | 19.20% |
专业拓展课 | 5 | 10 | 172 | 150 | 22 | 6.10% |
公共选修课 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.30% |
毕业实习 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 36.00% |
合计 | 40 | 141 | 2837 | 1165 | 1672 | 100% |
实践教学占总学时比例 | 58.90% |
医学检验技术专业课程设置及比例分配一览表 | ||||||
课程类型 | 门数 | 学分 | 总学时数 | 理论学时 | 实践学时 | 占总学时比例 |
公共基础课 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 22.90% |
专业基础课 | 7 | 23 | 395 | 270 | 125 | 13.60% |
专业核心课 | 6 | 30.5 | 542 | 300 | 242 | 18.70% |
专业拓展课 | 8 | 12.5 | 220 | 182 | 38 | 7.60% |
公共选修课 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.20% |
毕业实习 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 35.00% |
合计 | 40 | 139.5 | 2905 | 1164 | 1741 | 100% |
实践教学占总学时比例 | 59.90% |
市场营销专业课程设置及比例分配一览表 | ||||||
课程类型 | 门数 | 学分 | 总学时数 | 理论学时 | 实践学时 | 占总学时比例 |
公共基础课 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 24.7% |
专业基础课 | 6 | 24.5 | 392 | 230 | 162 | 14.6% |
专业核心课 | 6 | 25 | 400 | 200 | 200 | 14.9% |
专业拓展课 | 5 | 10 | 152 | 104 | 48 | 5.6% |
公共选修课 | 4 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2.4% |
毕业实习 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 37.9% |
合计 | 36 | 133 | 2692 | 914 | 1778 | 100% |
实践教学占总学时比例 | 66% |
上一篇:教职工争议解决方法
下一篇: 2024年工作要点